| Vlastnosti vozidla 6 HP: | |
| Maximálna rýchlosť: | 45 km / h |
| Maximálna stúpavosť: | 12% (1: 8) |
| Priemerná spotreba paliva: | 15 l / 100 km |
| Počet miest: | 2-4 cestujúci |
| Cena: | 6,500 lír |
| Motor: | |
| Typ: | 6 HP |
| Umiestnenie: | vzadu |
| Počet valcov a usporiadanie: | radový dvojvalec |
| Zdvihový objem: | 1082 cm3 |
| Vŕtanie a zdvih: | 83 mm x 100 mm |
| Kompresný pomer: | 4:1 |
| Najvyšší výkon: | 10 k pri 1000 ot. / min. |
| Usporiadanie ventilov: | vertikálne umiestnené ventily, T-hlava valcov; automatické sanie, vačkou ovládaný výfukový ventil |
| Systém zapaľovania: | spínač, cievka, akumulátor |
| Chladenie motora: | vodou pomocou čerpadla |
| Palivový systém: | spádový karburátor |
| Palivová nádrž: | 20 litrov |
| Systém mazania: | automatické |
| Pohon: | |
| Typ: | reťazový |
| Spojka: | kužeľová |
| Prevodovka: | 3 stupne vpred a spiatočka, volič na strane |
| Náprava: | |
| Predná náprava: | tuhá, odpruženie plne eliptickými listovými pružinami |
| Zadná náprava: | tuhá, odpruženie polo eliptickými listovými pružinami |
| Kolesá: | drevené |
| Pneumatiky: | |
| Vpredu: | 640 x 65 |
| Vzadu: | 740 x 65 |
| Brzdy: | |
| Nožná: | mechanická pásová, pôsobiaca na spojovací hriadeľ |
| Ručná: | mechanická pásová, pôsobiaca na zadné kolesá |
| Riadenie: | pákové |
| Konštrukcia: | šasi drevené vystužené oceľovými uholníkmi |
| Rozmery: | |
| Rázvor: | 1,750 mm |
| Rozchod kolies: | 1,260 mm vpredu aj vzadu |
| Dĺžka: | 2,300 mm |
| Šírka: | 1,360 mm |
| Výška: | celkom 1,620 mm |
| Hmotnosť: | prevádzková 750 kg; celková 1050 kg |